NoMercy55
| Gebruikersnaam | NoMercy55 | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 0 | ||||||
| Land | USA | ||||||
| Getrouwd met | Geen partner | ||||||
| Geld (contant) | € 3.099.495 | Lid sinds | 2011-04-30 7:46 PM | ||||
| Geld (bank) | € 250.000 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2012-04-02 8:13 AM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 0 | ||||
| Rank | Groentje | Attacks verloren | 0 | ||||
| Respectpunten | 0 | Aantal vermoord | 0 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 0 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
| Whazzup?,moet je protection stuur me maar een PB. |
| Vrienden | |||||||
| Mauser | Geen familie | 0 | |||||
| turk_arena | Geen familie | 0 | |||||
| En wat meer maar dat gaat je niks aan. | |||||||
| Vijanden | |||||||
| Elke Racist. | |||||||
| Referrals | |||||||
| Mauser | Geen familie | 0 | |||||
| Killahkeezy | Geen familie | 0 | |||||
| NTuTy | Geen familie | 0 | |||||
| Tazmania | Geen familie | 0 | |||||
| AssGuy | Geen familie | 0 | |||||


